產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | XZL5080JSQ3 | 底盤型號 | EQ1081TJ12D5 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 8000×2460×3250, 3300(mm) |
貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 8495(Kg) | 軸距 | 4400 | |
整備質量 | 5350,5440(Kg) | 軸數 | 2 | |
額定載質量 | 2950,2860(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
前輪距 | 1770,1831(mm) | 後輪距 | 1640,1602(mm) | |
接近角/離去角 | 22/10(°) | 前懸/後懸 | 1180/2420(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 YC4E140-33 ISDe140 30 |
3856 4260 3856 3856 3900 4260 4500 |
100 103 88 91 103 105 103 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
上裝配置 | 選裝上車起重機型式為折臂式伸臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): QYS-3.2II:3200:1250, QYS-4II:4000:1300. 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): QYS-3.2ZII:3200:1250, QYS-4ZII:4000:1300,隨底盤選裝駕駛室. |
XZL5080JSQ3隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | XZL5080JSQ3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,10.6,11.4,13.0,15.4,18.9 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第1067號(H015C978) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。