產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | XZJ5161JSQD | 底盤型號 | LZ1160LCMT | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB17691-2005國III, GB3847-2005 |
整車外形尺寸 | 10995×2470×3690, 3620,3590, 3490(mm) |
貨箱尺寸 | 7425,7500,7600, 7750×2294×600, 800(mm) |
|
總質量 | 16175(Kg) | 軸距 | 1860+4640, 1860+4240 |
|
整備質量 | 10240,9740,10040, 9540(Kg) |
軸數 | 3 | |
額定載質量 | 5740,6240,5940, 6440(Kg) |
輪胎數 | 8 | |
前輪距 | 1810/1810, 1936/1936, 1831/1831(mm) |
後輪距 | 1860,1800(mm) | |
接近角/離去角 | 28/10(°) | 前懸/後懸 | 1308/3187(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J200-33 YC6J180-33 |
6700 6500 6494 6494 |
155 147 147 132 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
|
上裝配置 | 選裝上車起重機型式為折臂式,直臂式起重機型號;額定起升質量;重量;高度;廂長; 整備質量及額定載質量分別為: SQ8S:8000,3100, 3690,7600,10240,5740,SQ6.3S: 6300,2600,3620,7750,9740,6240, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量;高度;廂長;整備質量及額定載質量分別為: SQ8Z:8000,2800,3590,7425,10040,5940,SQ6.3Z:6300,2400,3490,7500,9540,6440, 隨底盤選裝新款駕駛室 |
XZJ5161JSQD隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | XZJ5161JSQD | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,7,7,7,7,7 | ||
油耗,L/100km | --,15.9,17.2,19.5,22.8,26.2 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1847號(H014M638) |
XZJ5161JSQD隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
YC6J200-31廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580065 | 2008-12-25 | |
ISDe210 30東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520015 | 2008-12-25 | |
ISDe210 30東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520015 | 2008-12-25 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。