產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | XZJ5051JSQL | 底盤型號 | JX1050TGB23 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 |
整車外形尺寸 | 5955×2000×2850, 2645(mm) |
貨箱尺寸 | 3650, 3600×1780×380(mm) |
|
總質量 | 4790(Kg) | 軸距 | 3360 | |
整備質量 | 3300,3200(Kg) | 軸數 | 2 | |
額定載質量 | 1360,1460(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
前輪距 | 1385(mm) | 後輪距 | 1425(mm) | |
接近角/離去角 | 27/17.5(°) | 前懸/後懸 | 1015/1580(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
2771 2771 |
85 75 |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
|
上裝配置 | 選裝上車起重機型式為折臂式, 直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQ2S:2000,1000, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ2Z:2000,900 隨底盤選裝中網 |
XZJ5051JSQL隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | XZJ5051JSQL | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,6.8,7.4,8.5,10.2,11.5 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1839號(H014M523) |
XZJ5051JSQL隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
JX493ZLQ3江鈴汽車股份有限公司 | CN CJ G3 00790001 | 2008-11-20 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。