產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | CLW5252JSQ3 | 底盤型號 | EQ1258KB3GJ1 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005(國Ⅲ) |
整車外形尺寸 | 11945, 11100×2500×3850, 3750(mm) |
貨箱尺寸 | 8500,8200,7700, 7500×2294×550, 800(mm) |
|
總質量 | 25000(Kg) | 軸距 | 5370+1300,5900+1300, 5370+1350, 5900+1350 |
|
整備質量 | 12805,12685(Kg) | 軸數 | 3 | |
額定載質量 | 12000,12120(Kg) | 輪胎數 | 10 | |
前輪距 | 1940(mm) | 後輪距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/離去角 | 32/12,32/13(°) | 前懸/後懸 | 1245/3500, 1245/3185(mm) |
|
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
B220 30 B210 33 |
5900 5900 |
162 155 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
上裝配置 | 吊機型號,質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別為 SQ10S:2820/10000/12805/12000;SQ8S:2700/8000/12685/12120。 整車長度(mm)11945對應軸距(mm)5900+1300對應後懸(mm)3500; 整車長度(mm)11100對應軸距(mm)5370+1300對應後懸(mm)3185。隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5252JSQ3隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | CLW5252JSQ3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,8,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,22.6,24.6,26.1,28.0,29.2 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第984號(H015C003) |
CLW5252JSQ3隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
B220 30東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520034 | 2010-2-20 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。