型號 Model | SQ3.2ZK1 | SQ3.2ZK2 | 單位 Unit |
---|---|---|---|
最大起重力矩 Max Lifting Moment | 6.72 | 6.72 | t.m |
最大起升質量 Max Lifting Capacity | 3200 | 3200 | kg |
推薦功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 14 | 14 | kw |
液壓係統最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | 25 | L/min |
液壓係統額定壓力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 22 | 22 | MPa |
油箱容積 Oil Tank Capacity | 60 | 60 | L |
回轉角度 Rotation Angle | 370 | 370 | 度 |
起重機自重 Crane Weight | 1100 | 1200 | kg |
安裝空間 Installation Space | 850 | 850 | mm |
吊機可匹配的汽車底盤型號(整車有國家公告,可上牌照)Choice of Chassis | EQ1092FJ1東風;EQ1092FJ東風;NKR77PLLWCJAY 慶鈴;DFL1120B D530東風;EQ1081GJ12D5東風;HFC1083K103R1D江淮;EQ1092F3GJ1東風;EQ5121GFJ東風; |
工作幅度(m) | 2.1 | 4.15 | 5.8 |
起重質量(kg) | 3200 | 1400 | 1000 |
工作幅度(m) | 2.1 | 4.15 | 5.8 | 7.3 |
起重質量(kg) | 3200 | 1300 | 950 | 650 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。