【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 261 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5160JSQZZ4D型 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6415,8335, 7315,8505 |
外形尺寸(mm) | 8150,8400,8700, 9000×2490×3750, 3850 |
整備質量(Kg) | 9390,7470, 8490,7300 |
貨廂尺寸(mm) | 5100,5300, 5600,5900, 6100×2300×550, 600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/後懸(mm) | 1205/2445, 1205/2495, 1205/2645 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700, 5000,5150 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg) 分別為:1,(SQ200,QYS-8,SQ8S):4000/ 8000/9390/6415; 2,(SQ114,QYS-6.3III,SQ6.3S):3100/6300/8490/7315; 3,(SQ8SK3Q,SQ6.3SK3Q): 2080/6300/7470/8335, 4:(SQ5SK2Q,QYS-5Ⅱ):2120(1900)/5000/8490/ 7315 折臂式吊機的分別為:1,(SQ8Z,QYS-8Z):4000/8000/9390/6415; 2,(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):1910/6300/7300/8505; 外形尺寸/軸距/後懸對應關係分別為:9000/5150/2645;8700/5000/2495; 8400/4700/2495;8150/4500/2445,側防護:材質Q235,螺栓連接; 後下防護:材質Q235,螺栓連接,斷麵尺寸100X50mm,離地高度540, 應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7055,8055, 8255,8555, 8705×2460×2610, 2860 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/21 | 輪胎規格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8, 9/12+9, 9/10+8 |
前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。