技術參數/Technical Specifications | |||
發動機 | Engine | ||
功率 | power rating at 1800rpm | (kW) | 599 |
燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 600 |
液壓係統 | Hydraulic system | ||
液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 870 |
動力頭 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (KNm) | 100 |
轉 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-70 |
行走速度 | Carriage travel speed | (m/min) | 20 |
鑽機機架 | Mast type | ||
給進力 | Feed force | (T) | 320 |
回托力 | Pull back force | (T) | 320 |
鑽杆規格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ127 x 9600 |
工作行程 | Free working length | (m) | 10.8 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-14 |
橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
夾持器 | Clamp | ||
移動距離 | Free working length | (m) | 10.8 |
鑽具夾持範圍 | Clamping Diameter | (mm) | φ140 - φ230 |
鑽機外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 17.3 x 3.0 x 3.3 |
鑽機質量 | Weight | (T) | 49.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。