項目及產品型號 | XD82 | |
質量分配 | 工作重量(kg) | 8500 |
前輪分配質量(kg) | 4250 | |
後輪分配質量(kg) | 4250 | |
壓實性能 | 靜態線性載荷(N/cm) | 248/248 |
名義振幅(mm) | 0.35/0.70 | |
振動頻率(Hz) | 48/45 | |
激振力(高頻/低頻)(kN) | 40/80 | |
振動輪尺寸(mm) | 1150×1680 | |
機動性能 | 速度範圍(km/h) | 0~9.5 |
理論爬坡能力(%) | 30 | |
最小轉彎半徑mm(內/外) | 4100/5780 | |
搖擺角 | ±8° | |
轉向角 | ±38° | |
發動機 | 型號 | DEUTZBF4M2012-10T3R |
型式 | 直列四缸增壓水冷型 | |
額定功率(kW) | 74.9 | |
額定轉速(r/min) | 2300 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。