項目及產品型號 | XD132S | |
---|---|---|
質量 | 工作質量(kg) | 13200 |
前輪分配質量(kg) | 6600 | |
後輪分配質量(kg) | 6600 | |
牽引性能 | 速度範圍(km/h) | I檔 0-6/ II檔0-8 / III檔0-12 |
理論爬坡能力(%) | 35 | |
最小轉彎半徑mm(內/外) | 4470/6600 | |
最大蟹行量(mm) | ±160 | |
搖擺角 | ±8° | |
轉向角 | ±35° | |
壓實性能 | 靜態線性載荷(N/cm) | 305/305 |
名義振幅(mm) | 0.30/0.80 | |
振動頻率(Hz) | 50/67 | |
激振力(高頻時)(kN) | 110/170 | |
發動機 | 型號 | DEUTZ BF04M1013EC |
型式 | 直列四缸增壓中冷水冷型 | |
額定功率(kW) | 118 | |
額定轉速(r/min) | 2300 | |
電氣係統 | 係統電壓(V) | 24 |
液壓係統額定壓力 | 轉向係統(MPa) | 16 |
補油壓力(MPa) | 2.4 | |
驅動係統(MPa) | 40 | |
振動係統(MPa) | 33 | |
液體體積 | 壓輪(L/輪) | 40 |
液壓油箱(L) | 50 | |
發動機潤滑油(L) | 18 | |
燃油箱(L) | 210 | |
水箱(L) | 1000 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。