項目 | 單位 | 參數 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 13000 |
前輪分配質量 | kg | 6500 |
後輪分配質量 | kg | 6500 |
作業性能參數 | ||
前輪靜線載荷 | N/cm | 305 |
後輪靜線載荷 | N/cm | 305 |
振動頻率 | Hz | 48/45 |
理論振幅 | mm | 0.41/0.75 |
最小離地間隙 | mm | 340 |
激振力 | kN | 95/150 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
Ⅰ | km/h | 0-10 |
Ⅱ | km/h | - |
Ⅲ | km/h | - |
軸距 | mm | 3700 |
壓實寬度 | mm | 2130 |
理論爬坡能力 | % | 30% |
最小轉彎半徑 | mm | 4770/6900 |
發動機 | ||
發動機 | ||
型號 | BF4M2012C | |
額定轉速 | r/min | 2300 |
額定功率 | kW | 98 |
燃油耗 | g/kW·h | 222 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 5700×2420×3020(3220) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。