型號 | 單位 | XD132 |
---|---|---|
工作質量 | kg | 13000 |
靜線載荷 | N/cm | 305/305 |
工作速度 | ||
I 速 | km/h | 6 |
II 速 | km/h | 12 |
理論爬坡能力 | % | 40 |
最小轉彎半徑(內/外) | mm | 4470/6600 |
振動頻率 | Hz | 50/67 |
名義振幅 | mm | 0.3/0.8 |
激振力 | kN | 108/165 |
振動輪直徑 | mm | 1300 |
振動輪寬度 | mm | 2130 |
發動機型號 | DEUTZ BF04M2012C | |
額定功率@2300 r/min | kW | 98 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。