型號 | 單位 | KD06 | |
質量載荷參數 | 工作質量 | kg | 6000 |
前輪分配質量 | kg | 3000 | |
後輪分配質量 | kg | 3000 | |
前輪靜線載荷 | N/cm | 200 | |
後輪靜線載荷 | N/cm | 200 | |
壓實機構參數 | 振動頻率 | Hz | 46 |
振幅 | mm | 0.65/0.3 | |
激振力 | kN | 65/30 | |
振動輪寬度 | mm | 1500 | |
振動輪直徑 | mm | 980 | |
機動性能參數 | 速度範圍 | km/h | 0-8.5 |
爬坡能力 | % | 35 | |
最小離地間隙 | mm | 250 | |
轉向角 | ° | ±35 | |
搖擺角 | ° | ±10 | |
蟹形量 | mm | - | |
蟹形角 | - | - | |
發動機 | 品牌 | - | 常柴 |
功率 | kW | 62 | |
容量參數 | 燃油箱容量 | L | 100 |
灑水箱容量 | L | 200 | |
機器尺寸 | 長度 | mm | 3650 |
寬度 | mm | 1650 | |
高度 | mm | 2600 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。