工作質量(kg) |
12500 | 轉彎直徑(mm) | 內側 外側 |
8190 | |
前輪分配質量(kg) | 6200 | 12460 | |||
後輪分配質量(kg) | 6300 | 爬坡能力(%) | 40 | ||
靜線壓力(N/cm) | 290/295 | 轉向角度 | ±34° | ||
車架形式 | 叉腳式 | 振動輪直徑(mm) | 1350 | ||
蟹行距離(mm) | ±170 | 振動輪寬度(mm) | 2135 | ||
水箱容積(L) | 480/430 | 振動輪輪圈厚度(mm) | 20 | ||
燃油箱容積(L) | 215 | 振動輪橫向擺角 | ±8° | ||
液壓油箱容積(L) | 107 | 噴水形式 | 壓力 | ||
振幅(mm) | 高振幅時 | 0.75 | 軸距(mm) | 3480 | |
低振幅時 | 0.37 | 總長(mm) | 5370 | ||
振動頻率(HZ) | 高振幅時 | 40 | 總寬(mm) | 2326 | |
低振幅時 | 50 | 總高(mm) | 3160 | ||
激振力(KN) | 高振幅時 | ≥105 | 最小離地間隙(mm) | 400 | |
低振幅時 | ≥78.5 | 柴油機型號 | BF4M1013 | ||
行走速度(Km/h) | 一速(km/h) | 0-7 | 柴油機功率(kW) | 88 | |
二速(km/h) | 0-13.5 | 柴油機轉速(r/min) | 2300 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。