項目 | 單位 | 參數 | |
額定起重量 | Kg | 3500 | |
最大外伸距時舉升重量 | Kg | 1250 | |
基本臂最大作業高度 | Mm | 4350 | |
全伸臂最大作業高度 | Mm | 6020 | |
最大行駛速度 | Km/h | 30 | |
最小離地間隙 | Mm | 350 | |
最小轉彎直徑(外輪中心) | Mm | 15500 | |
爬坡度 | % | 30 | |
自重 | Kg | 8000 | |
整機外形尺寸(長*寬*高) | Mm | 6060*2270*2650 | |
發動機(東風康明斯) | 型號 | 4BT3.9-C80 | |
額定功率 | Kw | 60 | |
標定轉速 | r/mini | 2000 | |
輪胎 | 前輪 | 16/70-24 | |
後輪 | 10.00-20-14 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。