項目 | 技術參數 | 備注 | |
額定起重量 | 3000kg | ||
載荷中心距 | 3000mm | 輪胎前沿距載荷中心 | |
主鉤最大起升高度 | 6350mm | 主吊鉤距地麵 | |
主鉤最大外伸距(水平) | 2570mm | 輪胎前沿距主吊鉤 | |
最大行駛速度 | 30kw/h | ||
最小轉彎半徑 | 7250mm | ||
爬坡度 | ≥30% | ||
最小離地間隙 | 350mm | ||
傾翻角度上/下 | 15 º/25 º | ||
輪距 | 1900mm | ||
軸距 | 2520mm | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 5400*2280*2700 | 不計屬具高度 | |
自重 | 8960kg | ||
輪胎 | 前輪 | 16/70-24(14PR) | |
後輪 | 10.00-20(14PR) | ||
柴油發動機 | 型號 | 4BT3.9-C80 | 東風康明斯 |
額定功率 | 60Kw | ||
額定轉速 | 2000r/min | ||
容量 | 3.9L |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。