項目 | 技術參數 | ||||||||
額定起重量 | ≤11000Kg | ||||||||
載荷中心距 (輪胎前沿距載荷中心)/起重量 |
mm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
kg | 11000 | 10000 | 8500 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
主鉤最大起升高度 (主吊鉤距地麵)/全臂最大起升高度 (前吊點) |
6250mm/9200mm | ||||||||
主鉤最大外伸距(水平) (輪胎前沿距主吊鉤/全臂最大外伸距) |
2750mm/6000mm | ||||||||
最大行駛速度 | 25kw/h | ||||||||
最小離地間隙 | 365mm | ||||||||
最小轉彎半徑 | 6800mm | ||||||||
爬坡度 | ≥20% | ||||||||
傾翻角度上/下 | 12°/20° | ||||||||
輪距 | 1825mm | ||||||||
軸距 | 2998mm | ||||||||
自重 | 13000kg | ||||||||
整機外形尺寸(長*寬*高) | 5400(4500)*2200*2800(2500)mm | ||||||||
發動機 (東風康明斯) 發動機 (一拖東方紅) 可選配 |
型號 | 4BT3.9-C100 LR4108G76 | |||||||
額定功率 | 75KW 74KW | ||||||||
標定轉速 | 2200r/min 2400r/min | ||||||||
排量 | 3.9L 4.6L | ||||||||
輪胎(可選配) | 前輪*4 | 11.00-20(16PR) (9.00R-20) | |||||||
後輪*2 | 11.00-20(16PR) (9.00R-20) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。