產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5040GSSB4型灑水車 |
總質量(Kg) | 3985 | 罐體容積(m3) | 1.68 |
額定載質量(Kg) | 1600 | 外形尺寸(mm) | 5400×1850×2200 |
整備質量(Kg) | 2255 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 22/18 | 前懸/後懸(mm) | 1185/1515 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2800,3000 |
軸荷(Kg) | 1515/2470 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1050×800。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架 用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,後防護與車架焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):200×50×5,後部防護離地高度(mm):450。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4940,5210, 5490×1715×1980 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/22 | 輪胎規格 | 6.00-14, 6.00-15 |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1280 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。