產品名稱: | 東風多利卡灑水車-CLQ5080GSS3型 | 公告批次: | 230 |
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 排放標準: | -國三 |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質量: | 3300(Kg) | 前懸後懸: | 1210/1890(mm) |
整備質量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770(mm) |
軸距: | 3100 | 後輪距: | 1602(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.50-16,8.25-16, 7.50R16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/8+5,8/10+7 |
軸荷: | 3340/5155 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6200×2240×2850(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
CY4102-C3C CY4102-E3C |
3856 3856 |
88 91 |
整車備注: |
運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.46立方米, 罐體外形尺寸:罐體長3400mm,長軸1550mm,短軸980mm.隨底盤選裝駕駛室. 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):80×100.後防離地高為452mm. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。