整機全長 | mm | 11280 |
整機全寬 | mm | 2490 |
整機全高 | mm | 3000 |
軸距 | mm | 3000 |
最大作業高度 | m | 26.08 |
最大平台高度 | m | 24.38 |
最大工作幅度 | m | 18.9 |
最大承載重量 | kg | 230 |
一臂變幅範圍 | ° | -1~+70 |
二臂變幅範圍 | ° | -35~+68 |
曲臂變幅範圍 | ° | -60~+70 |
轉台回轉角度 | ° | 360 |
最大尾擺 | mm | 1330(臂升) |
平台尺寸 | mm | 2400*900 |
平台回轉角度 | ° | 180 |
整機重量 | kg | 17800 |
最高行駛速度 | km/h | 5 |
最小轉彎半徑 | m | 4.2m(四轉)/6.7m(兩轉) |
最小離地間隙 | mm | 260 |
最大爬坡能力 | % | 45 |
輪胎規格 | 18/625 | |
發動機型號 | QSF2.8 71BHP/KD|2504 TCR | |
發動機額定功率 | kW/(r/min) | 53(2200)/55.4(2600) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。