最大載荷kg | 230 |
最大作業高度m | 16 |
最大平台高度m | 14 |
最大水平延伸m | 8 |
最大跨越高度m | 7 |
轉台回轉角度 | 360°非連續 |
最大行走速度(儲藏時)km/h | 5.5km/h(7.0km/h四驅) |
最大行走速度(伸展時)km/h | 1.0 |
平台籃回轉角度 | 180° |
平台籃外形尺寸m | 1.8*0.76*1.1 |
平台調平 | 液壓調平 |
驅動輪個數 | 2(4/ 4wd) |
轉向輪個數 | 2 |
動力源 | 柴油發動機 |
係統電壓 | DC12V |
輪胎尺寸 | 33*12-20 |
控製方式 | 電液比例控製 |
最小回轉半徑-外側m | 4 |
最小回轉半徑-內側m | 1.5 |
轉台甩度 | 0 |
最大側向力 | 400N |
最大傾斜角度 | 3° |
最大允許風速m/s | 12.5 |
爬坡能力 | 30%(45%四驅) |
收回狀態-高m | 2.30 |
軸距m | 2.00 |
中心離地間隙m | 0.36 |
液壓油箱容積L | 110 |
燃油箱容積L | 65 |
整車質量T | 6.6 |
寬m | 2.00 |
收回狀態-長m | 5.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。