技術細節 | 公製 | 英製 |
---|---|---|
起重能力等級: | 350 噸 | 400 美噸 |
主臂長度: | 64 米 | 210 英尺 |
主臂延伸臂: | 72 米 | 236.2 英尺 |
最大係統長度: | 49.7+4+72 = 125.7 米 | 163 + 13.1 + 236.2 = 412.4 英尺 |
最大配重: | 116.7 噸 | 128.4 美噸 |
總長度: | 16.71 米 | 54.8 英尺 |
底盤長度: | 14.96 米 | 49.1 英尺 |
駕駛室上方轉向半徑: | 13.6 米 | 44.6 英尺 |
底盤發動機: | 450 千瓦 | 612 馬力 |
上車發動機: | 205 千瓦 | 279 馬力 |
最大行駛速度: | 85 千米 / 小時 | 53 英裏每小時 |
傳動鏈: | 12 x 8 x 10 |
12 x 8 x 10 |
輪胎: | 14.00 (16.00 / 20.5) |
14.00 (16.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 67 % |
67 % |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。