技術細節 | 公製 | 英製 |
---|---|---|
起重能力等級: | 200 噸 | 240 美噸 |
主臂長度: | 67.8 米 | 222.4 英尺 |
主臂延伸臂: | 33 米 | 108.3 英尺 |
最大係統長度: | 67 + 33 = 100 米 | 219.8 + 108.3 = 328.1 英尺 |
最大配重: | 68.5 噸 | 75.4 美噸 |
總長度: | 14.06 米 | 46.1 英尺 |
底盤長度: | 12.61 米 | 41.4 英尺 |
駕駛室上方轉向半徑: | 11.1 米 | 36.3 英尺 |
底盤發動機: | 390 千瓦 | 530 馬力 |
上車發動機: | 170 千瓦 | 231 馬力 |
最大行駛速度: | 85 千米 / 小時 | 53 英裏每小時 |
傳動鏈: | 10 x 8 x 8 |
10 x 8 x 8 |
輪胎: | 14.00 (16.00 / 20.5) |
14.00 (16.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 80 % |
80 % |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。