技術細節 | 公製 | 英製 |
---|---|---|
起重能力等級: | 1200 噸 | 1320 美噸 |
主臂長度 / 可選件: | 50 / 100 米 | 164 / 328.1 英尺 |
主臂延伸臂: | 126 米 | 413.4 英尺 |
最大係統長度: | 33.3 + 4 + 126 = 163.3 米 | 109.3 + 13.1 + 413.4 = 535.8 英尺 |
最大配重: | 228 噸 | 250.8 美噸 |
總長度 / 可選件: | 20.31 / 22.48 米 | 66.6 / 73.8 英尺 |
底盤長度: | 20.31 米 | 66.6 英尺 |
駕駛室上方轉向半徑: | 16.48 米 | 54.1 英尺 |
底盤發動機: | 480 千瓦 | 653 馬力 |
最大行駛速度: | 85 千米 / 小時 | 53 英裏每小時 |
傳動鏈: | 18 x 8 x 18 |
18 x 8 x 18 |
輪胎: | 14.00 (16.00) |
14.00 (16.00) |
最大爬坡能力: | 38 % |
38 % |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。