尺寸參數 | 整體全長 | 14000mm |
整體全寬 | 4000mm | |
整體全高 | 2800mm | |
整機總質量 | 5000kg | |
動力參數 | ||
發動機額定功率 | 350/1800Kw/rpm | |
發動機額度扭矩 | 2300/1080N.m/rpm | |
行駛參數 | ||
最高行駛速度 | 90Km/h | |
最小轉彎半徑 | 8.5m | |
最大爬坡度 | 60% | |
離去角 | 21° | |
最小離地間隙 | 300mm | |
製動距離 ( 車速為 30km/h) | 10m | |
接近角 | 21° | |
性能參數 | ||
最大起重力矩-基本臂 | 4320kN.m | |
最大額定總起重量 | 100t | |
轉台尾部回轉半徑 | 4450m | |
最大起重力矩-最長主起重臂 | 1852kN.m | |
支腿跨距橫向 | 7.6m | |
起升高度-最長主起重臂 + 副起重臂 | 79m | |
起重臂長度-基本臂 | 12.1m | |
起重臂長度-最長主起重臂+副起重臂 | 78.5m | |
副起重臂安裝角 | 0º、15º、30º | |
最小額定幅度 | 3m | |
最大起重力矩-最長主起重臂+副起重臂 | 1320kN.m | |
起升高度-基本臂 | 12.6m | |
起升高度-最長主起重臂 + 副起重臂 + 可選標準節 | 92.5m | |
起重臂長度-最長主起重臂 | 63m | |
起重臂長度-最長主起重臂+副起重臂+可選標準節 | 92.5m | |
工作速度參數 | ||
主卷揚單繩最大速度(空載) | 130m/min | |
起重臂全伸/縮時間 | 450s/440s | |
起重臂全起/ 落時間 | 60s/110s | |
回轉速度 | 2r/min | |
水平支腿全伸/縮時間 | 25s/20s | |
垂直支腿全收/放時間 | 45s/50s | |
主卷揚單繩最大速度(空載) | 130m/min |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。