序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | |
1 | 額定載荷 | kg | 7500 | |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 標配起升高度 | mm | 3000 | |
4 | 門架傾角(前/後) | deg | 10月12日 | |
5 | 軸距 | mm | 2250 | |
6 | 外形尺寸 | 總長(含貨叉) | mm | 4965 |
總寬 | mm | 1995 | ||
高度 | mm | 2510 | ||
7 | 最大行駛速度(滿載/空載) | (mm/s) | 24/29 | |
8 | 起升速度(滿載/空載) | (mm/s) | 450/480 | |
9 | 整機自重 | kg | 10200 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。