型號 | CDD10BⅠ-1.6M | CDD10BⅠ-2.0M | CDD10BⅠ-2.5M | CDD10BⅠ-3M | CDD10BⅠ-3.5M | |
最大載重量Kg | 1000 | |||||
最高點載重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
最大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
負載中心mm | 450 | |||||
貨叉長度mm | 900/1100 | |||||
單根貨叉寬度mm | 150 | |||||
兩根貨叉外寬mm | 窄腿550/標準640 | |||||
貨叉最低高度mm | 85 | |||||
固定腿長度mm | 875 | |||||
單根固定腿寬度mm | 100 | |||||
兩根固定腿外寬mm | 490/590 | 590 | ||||
轉彎半徑mm | 1350 | |||||
通道寬度:1000×1200托盤(1200跨貨叉放置)mm | 2250 | |||||
通道寬度: 800×1200托盤(1200沿貨叉放置)mm | 2040 | |||||
總長mm | 1600(900貨叉)/1800(1100貨叉) | |||||
總寬mm | 760 | |||||
升到最高點時車身總高mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
降到最低點時車身總高mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
蓄電池 | 12V/120AH,工作電壓10-12V | |||||
充電器 | 12V/20A | |||||
動力單元 | DC,12V,1.5KW | |||||
自重Kg | 315 | 365 | 374 | 380 | 405 |
型號 | CDD15B -1.6M |
CDD15BⅠ 2.0M |
CDD15BⅠ 2.5M |
CDD15BⅠ 3M |
CDD15BⅠ 3.5M |
CDD20BⅠ 1.6M |
CDD20BⅠ 2.0M |
最大載重量Kg | 1500 | 2000 | |||||
最高點載重量Kg | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 2000 | 1600 |
最大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
負載中心mm | 450 | ||||||
貨叉長度mm | 900/1100 | ||||||
單根貨叉寬度mm | 150 | ||||||
兩根貨叉外寬mm | 窄腿550/標準640 | ||||||
貨叉最低高度mm | 85 | ||||||
固定腿長度mm | 875 | ||||||
單根固定腿寬度mm | 100 | ||||||
兩根固定腿外寬mm | 490/590 | 590 | 490/590 | ||||
轉彎半徑mm | 1350 | ||||||
通道寬度:1000×1200托盤 (1200跨貨叉放置)mm |
2250 | ||||||
通道寬度: 800×1200托盤 (1200沿貨叉放置)mm |
2040 | ||||||
總長mm | 1600(900貨叉)/1800(1100貨叉) | ||||||
總寬mm | 760 | ||||||
升到最高點時車身總高mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | 2077 | 2567 |
降到最低點時車身總高mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | 2077 | 1577 |
蓄電池 | 12V/120AH,工作電壓10-12V | ||||||
充電器 | 12V/20A | ||||||
動力單元 | DC,12V,1.5KW | ||||||
自重Kg | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 | 325 | 380 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。