電動叉車型號 | CBD20 | |||
---|---|---|---|---|
特性 | 1.1 | 製造商 Manufacturer | BYD | |
1.2 | 驅動 Driver | 電動 | ||
1.3 | 操縱形式 Operator type | 站駕式/步行式 | ||
1.4 | 負載能力 Load capacity/rated load | kg | 2000 | |
1.5 | 載荷中心距 Load center | mm | 600 | |
1.6 | 懸距 Load distance,center of support arm wheel to face of forks | mm | 600 | |
1.7 | 軸距 Wheelbase | mm | 1320 | |
重 量 | 2.1 | 總重(含電池) Service weight including battery | kg | 1140 |
2.2 | 軸負載(加負載) Axle load,with load,driver/castor/fork wheel | kg | 450/400/1690 | |
2.3 | 軸負載(無負載) Axle load,without load,driver/castor/fork wheel | kg | 450/220/470 | |
輪 係 | 3.1 | 車輪 Drive/castor/fork wheel | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪尺寸 Wheel size ,front | mm | 230X70 | |
3.3 | 後輪尺寸 Wheel size ,rear | mm | 85X90 | |
3.4 | 附輪尺寸 Additionalwheels (dimensions) | mm | 125X50 | |
3.5 | 前/後輪數量(x=驅動輪) Wheels,number front /rear(x=driven wheels) | 1X+2/2 | ||
3.6 | 前輪距 Track width,front | mm | 625 | |
3.7 | 後輪距 Track width,rear | mm | 390 | |
總體尺寸 | 4.1 | 全長 Overall length | mm | 2105 |
4.2 | 全長(不計貨叉) Length of face of forks | mm | 960 | |
4.3 | 總寬 Overall width | mm | 840 | |
4.4 | 貨叉起升高度 Fork height | mm | 4750 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 Max height | mm | 5240 | |
4.6 | 門架縮回時最低高度 Min height | mm | 2200 | |
4.7 | 護頂架高度 Overhead guard height | mm | 一 | |
4.8 | 操縱手柄高度 Height of tiller indrive position | mm | 1340/1055 | |
4.9 | 踏板高度 Stand height(optional platform) | mm | 135 | |
4.10 | 貨叉尺寸 厚度/寬度/長度 Fork dimensions | s/e/l mm | 70/180/1150 | |
4.11 | 貨叉外邊距 Width over forks | mm | 570 | |
4.12 | 傾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 一 | |
4.13 | 自由起升高度 Free Lift | mm | 1660 | |
4.14 | 最小直角堆垛通道寬度 | mm | 2230 | |
4.15 | 前移距離 Fork spread | mm | 一 | |
4.16 | 最小轉彎半徑 Minimum turing radius | mm | 1580 | |
速度 | 5.1 | (負載/無負載)行駛速度 Travel speed,with/without load | km/h | 6/6 |
5.2 | (負載/無負載)起升速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 135/140 | |
5.3 | (負載/無負載)下降速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 155/150 | |
5.4 | (負載/無負載)最大爬坡能力 Max.gradeability,with/without load | % | 5/7 | |
5.5 | 行車製動 Service brake | 電磁製動 | ||
動力形式 | 6.1 | (負載/無負載)行駛速度 Travel speed,with/without load | kW | 1.5 |
6.2 | 起升電機功率 Lift motor rating at S3 15% | kW | 3 | |
6.3 | 電池容量 Battery voltage/nominal capacity K5 | V/Ah | 24/300 | |
6.4 | 電池重量 Battery weight | kg | 120 | |
控製方式 | 7.1 | 控製器型號 Type of drive control | ZAPI AC0 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。