項目 | 單位 | 參數 |
型號 | - | XZJ5061TQZ |
底盤型號 | - | HFC1061K93 |
發動機型號 | - | CY4102-C3D/CY4102-E3D |
功率 | (kw) | 80/84 |
軸距 | (mm) | 3815 |
最大托舉質量 | (kg) | 1500 |
額定托牽質量 | (kg) | 6000 |
吊臂最大起吊質量 | - | 3000 |
絞盤數量 | (個) | 1 |
絞盤額定牽引力 | (kN) | 40 |
外形尺寸 | (mm) | 5915*2100*2300 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。