產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CLW5122TQZD4型 清障車 |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000, 8700×2480×3700 |
|
整備質量(Kg) | 10500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 托舉質量:1800kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質量6300Kg; 選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質量5000Kg;選裝4700mm軸距時, 整車長/後懸為(mm):8700/2570。隨底盤選裝駕駛室。 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護裝置與大梁焊接連接; 後部專用裝置與後防護幹涉,故後防護豁免。;裝有ABS, ABS型號:4460046440,3631010-C2000生產廠家:威伯科汽車控製 係統(中國)有限公司,東風電子科技股份有限公司製動係統公司.。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1120B13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290, 8790×2370×2760 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 輪胎規格 | 9.00-20, 9.00R20, 255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1924 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。