產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CLW5080TQZ4型清障車 |
總質量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7480×2350×2670 | |
整備質量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/後懸(mm) | 1210/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3390/5105 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 托舉質量(kg):3350;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側麵采用螺栓接連接,後部防護由專用裝置(後托架)代替, 後托架下平麵離地高度(mm):460。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 12PR, 8.25-16 14PR, 7.50R16 12PR, 8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7, 11/9+7 |
前輪距(mm) | 1770,1831, 1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1586,1640, 1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005 國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。