產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 256 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | JDF5082TQZ4型清障車 |
總質量(Kg) | 7700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7450×2320×2510 | |
整備質量(Kg) | 4905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/後懸(mm) | 1210/2440 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 2800/4900 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 托舉質量:2600kg;隨底盤選裝駕駛室; 側麵防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7, 11/9+7 |
前輪距(mm) | 1770,1831, 1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1586,1640, 1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005 國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。