項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 12300 |
整機全寬 | mm | 2500 |
整機全高 | mm | 3290/3380 |
軸距 | mm | 4425+1350 |
輪距 | mm | 前輪2074/後輪1834 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 31750 |
軸荷 | kg | 前軸6550/後軸25200 |
動力參數 | ||
發動機型號 | SC8DK280Q3 WD615.329 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 206/2200 213/2200 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 1112/1400 1160/1100-1600 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 75/80 |
最低穩定行駛速度 | km/h | 2.5~3 |
轉彎 | ||
最小轉彎直徑 | m | 21.5 |
臂頭最小轉彎直徑 | m | - |
最大爬坡度 | % | 30/40 |
最小離地間隙 | mm | 272 |
接近角 | ° | 16/13 |
離去角 | ° | 13 |
製動距離 | m | 10 |
百公裏油耗 | L | 39 |
主要性能參數 | ||
最大額定總起重量 | t | 25 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 961 |
轉台尾部回轉半徑 | mm | 3065 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 5.14 |
橫 向 | m | 6 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.5 |
最 長 主 臂 | m | 39.2 |
最 長 主 臂 | m | 39.5 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 47.2 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 47.8 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 10.4 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | - |
工作速度 | ||
最大回轉速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 滿載75 空載125 | |
副起升機構 | 滿載75 空載125 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 150 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 68 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 35 |
同 時 放 | s | 40 |
同 時 收 | s | 30 |
同 時 收 | s | 35 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。