項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | QY16B.5Ⅱ | |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 12210 |
整機全寬 | mm | 2500 |
整機全高 | mm | 3250 |
軸距 | mm | 4025+1350 |
輪距 | mm | 前輪(一軸)2090 後輪(二、三軸)1834 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 24000 |
軸荷 | kg | 6400 |
動力參數 | ||
發動機型號 | SC8DK230\Q3YC6J220-30\SC7H230Q3 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 170/2200 162/2300 170/2200 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 830/1400 850/(1400~1600) 900/1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 70 |
最低穩定行駛速度 | km/h | 3~4 |
轉彎 | ||
最小轉彎直徑 | m | 20 |
臂頭最小轉彎直徑 | m | 23 |
最大爬坡度 | % | ≥24 |
最小離地間隙 | mm | 270 |
接近角 | ° | 21 |
離去角 | ° | 12 |
製動距離 | m | ≤10 |
百公裏油耗 | L | 35 |
主要性能參數 | ||
最大額定總起重量 | t | 16 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 720 |
轉台尾部回轉半徑 | mm | 3240 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 4.6 |
橫 向 | m | 5.4 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 9.9 |
最 長 主 臂 | m | 31.1 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 39.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 9.8 |
最 長 主 臂 | m | 31 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | 31+8.15 |
工作速度 | ||
最大回轉速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 滿載64 空載125 | |
副起升機構 | 滿載54 空載125 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 80 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 28 |
同 時 收 | s | 26 |
垂 直 | ||
同 時 放 | s | 32 |
同 時 收 | s | 30 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。