項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | QY12B.5I | |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 10860 |
整機全寬 | mm | 2500 |
整機全高 | mm | 3130 |
軸距 | mm | 4350 |
輪距 | mm | 2090/1880 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 16000 |
軸荷 | kg | 6000/10000 |
動力參數 | ||
發動機型號 | SC8DK230Q4 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 170/2200 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 900/1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 80 |
最低穩定行駛速度 | km/h | 3~5 |
轉彎 | ||
最小轉彎直徑 | m | ≤18 |
臂頭最小轉彎直徑 | m | ≤22 |
最大爬坡度 | % | ≤41 |
最小離地間隙 | mm | 268 |
接近角 | ° | 20 |
離去角 | ° | 12 |
製動距離 | m | ≤10 |
百公裏油耗 | L | ≤35 |
主要性能參數 | ||
最大額定總起重量 | t | 12 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 465.5 |
轉台尾部回轉半徑 | mm | 2620 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 4.25 |
橫 向 | m | 5.2 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 9.1 |
最 長 主 臂 | m | 29.7 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 37.1 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 9.2 |
最 長 主 臂 | m | 29.5 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | 36.5 |
工作速度 | ||
最大回轉速度 | r/min | 2.6 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 110 | |
副起升機構 | - | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 80 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 30 |
同 時 收 | s | 25 |
垂 直 | ||
同 時 放 | s | 30 |
同 時 收 | s | 25 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。