項目 | 單位 | 參數 | |
最大性能參數 | 最大額定起重量 | t | 10 |
全伸臂最大起升高度 | m | 31.2 | |
全伸臂+副臂最大起升高度 | m | 31.2 | |
質量參數 | 總質量 | kg | 15350 |
行駛參數 | 最高車速 | km/h | 90 |
最大爬坡度 | % | 30 | |
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10745×2400×3250 |
支腿縱向跨距 | mm | 5000 | |
支腿橫向跨距 | mm | 5100 | |
主臂長/全伸主臂長 | mm | 8400/30500 | |
副臂長(無) | mm | 無 | |
底盤參數 | 底盤型號 | EQ1168GLJ4 | |
發動機型號 | YC4E160-56 | ||
發動機功率 | kw | 118/國五 | |
軸距 | mm | 4200 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。