類別 | 項目 | 單位 | 參數 | |
主要性能參數 | 最大額定起重量 | t | 20 | |
最小額定幅度 | m | 3 | ||
起重臂長度 | m | 10.5~33 | ||
主臂節數 | 4節臂 | |||
主臂截麵形狀 | 12邊形 | |||
副臂長度 | m | 8.3 | ||
最大起升高度 | 基本臂 | m | 10.6 | |
主臂全伸 | m | 33.3 | ||
主臂全伸+副臂 | m | 41.3 | ||
轉台尾部回轉半徑 | mm | 3300 | ||
最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 875 | |
最長主臂 | kN.m | 492 | ||
支腿跨距 | 縱向跨距 | mm | 5100 | |
橫向跨距 | mm | 6000 | ||
工作速度 | 最大回轉速度 | r/min | 2.3 | |
起重臂全伸/縮時間 | s | 45/60 | ||
起重臂起/落臂時間 | s | 35/50 | ||
伸/收支腿時間 | 水平支腿 | s | 25/15 | |
垂直支腿 | s | 25/25 | ||
主起升速度(單繩空載) | m/min | 130 | ||
副起升速度(單繩空載) | m/min | 130 | ||
尺寸參數 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12430×2500×3400 | |
前懸 | mm | 2433 | ||
後懸 | mm | 2180 | ||
軸距 | mm | 4325+1350 | ||
輪距 | 前輪(轉向軸) | mm | 2058 | |
後輪(驅動軸) | mm | 1842/1842 | ||
重量參數 | 行駛狀態總質量 | kg | 26400(乘員3人 195kg) | |
軸荷 | 前軸 | kg | 6900 | |
中、後軸 | kg | 19500 | ||
行駛參數 | 最高行駛速度 | Km/h | 73 | |
最小轉彎直徑 | m | 22 | ||
最小離地間隙 | mm | 235 | ||
接近角 | ° | 17/10° | ||
離去角 | ° | 13 | ||
製動距離 | m | ≤10 | ||
最大爬坡度 | % | 40 | ||
百公裏油耗 | L | 32 | ||
動力參數 | 發動機型號 | —— | SC8DK260Q4( 國Ⅳ) | |
發動機額定功率 | Kw/r/min | 192/2200 | ||
發動機額定扭矩 | N*m/r/min | 1100/1400 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。