類型 | 項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | 全長 | mm | 9100 |
全寬 | mm | 2150 | |
全高 | mm | 3000 | |
軸距 | mm | 3300 | |
輪距 前/後 | mm | 1760/1790 | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | km/h | 80 |
接近角 | ° | 21 | |
離去角 | ° | 11 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
工作速度 | 主卷揚單繩最大速度 | m/min | 90 |
副卷揚單繩最大速度 | m/min | 90 | |
起重臂全伸/縮時間 | s | 106/80 | |
起重臂起/落時間 | s | 85/10 | |
最大回轉速度 | r/min | 2.2 | |
支腿全伸/縮時間 | s | 28/16 | |
重量參數 | 總質量 | kg | 9100 |
前橋負荷 | kg | 3300 | |
後橋負荷 | kg | 5800 | |
動力參數 | 發動機型號 | 4DW93-84E5 | |
發動機額定功率 | kw/rpm | 64 | |
排放標準 | GB17691-2005 國 V | ||
主要性能參數 | 最大額定起重量 | t | 8 |
最小工作半徑 | m | 2.5 | |
最大起重力矩(基本臂) | kN.m | 300 | |
最大起重力矩(全伸臂) | kN.m | 160 | |
支腿跨距(縱*橫) | m | 4.5*4.8 | |
最大起升高度(基本臂) | m | 8.1 | |
最大起升高度(全伸臂) | m | 30 | |
起重臂長度(基本臂) | m | 7.2 | |
起重臂長度(全伸臂) | m | 30 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。