類型 | 項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | 全長 | mm | 11310 |
全寬 | mm | 2350 | |
全高 | mm | 3400 | |
軸距 | mm | 4500 | |
輪距 前/後 | mm | 1910/1800 | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | km/h | 90 |
接近角 | ° | 23 | |
離去角 | ° | 10 | |
最大爬坡度 | % | 28 | |
工作速度 | 主卷揚單繩最大速度 | m/min | 120 |
副卷揚單繩最大速度 | m/min | 120 | |
起重臂全伸/縮時間 | s | 85/75 | |
起重臂起/落時間 | s | 60/30 | |
最大回轉速度 | r/min | 2 | |
支腿全伸/縮時間 | s | 28/16 | |
重量參數 | 總質量 | kg | 15800 |
前橋負荷 | kg | 5800 | |
後橋負荷 | kg | 10000 | |
動力參數 | 發動機型號 | YC4E160-56 | |
發動機額定功率 | kw/rpm | 1185 | |
排放標準 | GB17691-2005 國 V | ||
主要性能參數 | 最大額定起重量 | t | 16 |
最小工作半徑 | m | 2.6 | |
最大起重力矩(基本臂) | kN.m | 460 | |
最大起重力矩(全伸臂) | kN.m | 180 | |
支腿跨距(縱*橫) | m | 5.5*6.6 | |
最大起升高度(基本臂) | m | 9 | |
最大起升高度(全伸臂) | m | 37 | |
起重臂長度(基本臂) | m | 8.6 | |
起重臂長度(全伸臂) | m | 35 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。