類型 | 項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | 全長 | mm | 10030 |
全寬 | mm | 2380 | |
全高 | mm | 3300 | |
軸距 | mm | 4200 | |
輪距 前/後 | mm | 1850/1800 | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | km/h | 97 |
接近角 | ° | 22 | |
離去角 | ° | 11 | |
最大爬坡度 | % | 25 | |
工作速度 | 主卷揚單繩最大速度 | m/min | 90 |
副卷揚單繩最大速度 | m/min | 90 | |
起重臂全伸/縮時間 | s | 75/60 | |
起重臂起/落時間 | s | 60/30 | |
最大回轉速度 | r/min | 2 | |
支腿全伸/縮時間 | s | 28/16 | |
重量參數 | 總質量 | kg | 15595 |
前橋負荷 | kg | 5600 | |
後橋負荷 | kg | 9995 | |
動力參數 | 發動機型號 | YC4S140-50 | |
發動機額定功率 | kw/rpm | 118 | |
排放標準 | GB17691-2005 國 V | ||
主要性能參數 | 最大額定起重量 | t | 12 |
最小工作半徑 | m | 2.6 | |
最大起重力矩(基本臂) | kN.m | 420 | |
最大起重力矩(全伸臂) | kN.m | 160 | |
支腿跨距(縱*橫) | m | 5.2*6.6 | |
最大起升高度(基本臂) | m | 8.1 | |
最大起升高度(全伸臂) | m | 32 | |
起重臂長度(基本臂) | m | 7.2 | |
起重臂長度(全伸臂) | m | 32 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。