類型 | 項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | 全長 | mm | 10180 |
全寬 | mm | 2350 | |
全高 | mm | 3410 | |
軸距 | mm | 3900 | |
輪距 前/後 | mm | 1785/1630 | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | km/h | 90 |
接近角 | ° | 22 | |
離去角 | ° | 12 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
工作速度 | 主卷揚單繩最大速度 | m/min | 120 |
副卷揚單繩最大速度 | m/min | 120 | |
起重臂全伸/縮時間 | s | 98/72 | |
起重臂起/落時間 | s | 60/30 | |
最大回轉速度 | r/min | 2.6 | |
支腿全伸/縮時間 | s | 28/16 | |
重量參數 | 總質量 | kg | 13580 |
前橋負荷 | kg | 4860 | |
後橋負荷 | kg | 8720 | |
動力參數 | 發動機型號 | YN38CRE1 | |
發動機額定功率 | kw/rpm | 95 | |
排放標準 | GB17691-2005 國 V | ||
主要性能參數 | 最大額定起重量 | t | 12 |
最小工作半徑 | m | 2.4 | |
最大起重力矩(基本臂) | kN.m | 380 | |
最大起重力矩(全伸臂) | kN.m | ||
支腿跨距(縱*橫) | m | 5.2*6.5 | |
最大起升高度(基本臂) | m | 9 | |
最大起升高度(全伸臂) | m | 32 | |
起重臂長度(基本臂) | m | 7.2 | |
起重臂長度(全伸臂) | m | 32 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。