HOWO 6×6全驅車 | ||||||||
車型號 | ZZ2257M 3857C1 |
ZZ2257M 4357C1 |
ZZ2257M 4657C1 |
ZZ2257M 5257C1 |
ZZ2257M 5857C1 |
ZZ3257N 3857C1 |
ZZ4257N 3557C1 |
|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8868× 2496×3110 |
9568× 2496×3110 |
10068× 2496×3110 |
10968× 2496×3110 |
11768× 2496×3110 |
7578× 2496×3110 |
7178× 2496×3110 |
|
總質量(kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
整備質量(kg) | 10210 | 10300 | 10350 | 10440 | 10510 | 9710 | 9800 | |
最高車速(km/h) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 | 75 | |
軸距(mm) | 3800+1400 | 4300+1400 | 4600+1400 | 5200+1400 | 5800+1400 | 3800+1400 | 3500+1400 | |
發動機 | 型號 | WD615.92C | WD615.95C | WD615.95C | ||||
額定功率(kW/r/min) | 198/1900 | 221/1900 | 249/1900 | |||||
最大扭矩(N.m/r/min) | 1190/1200~1500 | 1340/1200-1500 | 1490/1200-1500 | |||||
離合器 | φ430mm膜片彈簧離合器 | |||||||
變速器 | 型號 | HW15710C | HW19710 | |||||
速比 | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | ||||||
驅動橋 | STR鑄造前轉向驅動橋,ST16後驅動橋,速比5.73 | |||||||
轉向器 | ZF8098 | |||||||
分動器 | 型號 | 1200 | 2000 | |||||
傳動比高檔/低檔 | 1.00/1.75 | 0.89/1.536 | ||||||
製動形式 | 行車製動:雙回路氣壓製動;駐車製動:(手製動)彈簧儲能式斷氣製動 | |||||||
駕駛室 | HOWO76駕駛室 | |||||||
電器係統 | HOWO電器係統,24V,負極搭鐵 | |||||||
輪胎 | 12.00-20 | |||||||
油箱容積(L) | 400 | |||||||
發動機可選型號 | WD615.92C、WD615.97C | WD615.95C、WD615.96C | WD615.95C、WD615.96C |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。