主要參數 | |
特征 | |
自重 | 930kg |
額定牽引重量(60分鍾額定值) | 2000kg |
額定牽引力(60分鍾額定值) | 500N / 50kg |
最大牽引力(5分鍾額定值) | 2000N / 200kg |
掛鉤中心離地高度 | 280 / 350 (mm) |
負荷:前軸/後軸 | 330 / 600 (kg) |
驅動方式 | 電機驅動 |
駕駛方式 | 坐駕式 |
輪子底盤 | |
前/後輪數量(x = 驅動輪) | 1 / 2x |
輪子尺寸:前輪/後輪 (彈性實心胎) | 15x4 ½-8 |
輪距:前輪/後輪 | - / 860 (mm) |
尺寸 | |
後懸距 | 350mm |
軸距 | 1170mm |
座椅高度 | 850mm |
總:長x 寬x高 | 1720 x 970 x 1250 (mm) |
接近角 | ≥45° |
離去角 | ≥40° |
最小離地高度 | 100mm |
外緣最小轉彎半徑 | 1390mm |
性能 | |
行駛速度:滿載/空載 | 8 / 13 (km/h) |
最大爬坡度:滿載/空載 | 6 / 15 (%) |
刹車 | 機械、液壓 |
電機:驅動電機功率 | 3kw |
蓄電池:重量 | 350kg |
蓄電池:電壓/容量 | 48V / 240Ah |
其他 | |
行走控製 | 晶體管無級調速 |
平均噪音Db | 68A |
牽引栓 | 插銷 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。