性能 | 型號 | LG45Q | ||||||
最大牽引力 | KN | 45 | ||||||
牽引重量 | 一節拖車 | t | 50 | |||||
兩節以上拖車 | t | 75 | ||||||
空載車速 | 一擋 | Km/h | 8(前後相同) | |||||
二擋 | Km/h | 22(前後相同) | ||||||
製動距離(無負載20km/h) | m | 5 | ||||||
最大爬坡度(無負載) | % | 30 | ||||||
手製動坡度 | % | 30 | ||||||
尺寸和重量 | 全長 | L | mm | 3820 | ||||
全寬 | W | mm | 1995 | |||||
全高 | H | mm | 2420(標準)2620(空調) | |||||
軸距 | B | mm | 2080 | |||||
輪距 | 前 | M | mm | 1700 | ||||
後 | N | mm | 1470 | |||||
前懸 | Q | mm | 700 | |||||
後懸 | C | mm | 820 | |||||
拖掛高度 | Z | mm | 450 | |||||
最小轉彎半徑 | R | mm | 4500 | |||||
最小離地間隙 | X | mm | 190 | |||||
總重 | Kg | 7280 | ||||||
前軸 | Kg | 1680 | ||||||
後軸 | Kg | 5600 | ||||||
發動機 | 製造商 | ISUZU | ||||||
型號 | A-6BGZQC-02 | |||||||
額定功率/轉速度 | Kw/rpm | 82/2000 | ||||||
最大扭距 | Nm/rpm | 415/1400-1600 | ||||||
缸數/排量 | n/L | 6/6.494 | ||||||
全負荷最低油耗 | g/Kwh | 233 | ||||||
無負荷轉速(最低/最高) | rpm | 720/2270 | ||||||
其他 | 傳動型式 | 液力傳動 | ||||||
懸掛 | 縱置葉片鋼板彈簧懸架 | |||||||
轉向方式 | 動力轉向 | |||||||
行車製動 | 全液壓動力製動 四輪 | |||||||
停車製動 | 機械式 作用於變速箱中間軸 | |||||||
輪胎 | 前/後 | 2/4 | ||||||
規格 | 前/後 | 7.50-16-12PR/8.25-15-14PR |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。