產品分類 | 牽引車 | |||||
產品型號 | SS2PLUA-DUZ | |||||
配置編碼 | W1-MA00 | |||||
驅動方式 | 6x4 | |||||
準拖掛車總質量(kg) | 39470 | |||||
最大總重量(kg) | 25000 | |||||
駕駛室 | 高頂 | |||||
外型尺寸 (長x寬x高)(mm) |
6770x2495x3520 | |||||
軸距(mm) | 3400+1410 | |||||
前/後輪距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/後懸(mm) | 1410/800 | |||||
最小離地間隙(mm) | ≥200 | |||||
最小轉彎直徑(m) | ≤17.6 | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | |||||
整備質量(kg) | 9400,8800 | |||||
最高車速(km/h) | 100,90 | |||||
發動機型號 | P11C-VK | |||||
額定功率(PS)kW/r/min | (350)259/1900 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1483/1100 | |||||
後處理係統 | SCR | |||||
排氣量L | 10.52 | |||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | |||||
變速箱 | 12JSD159TA | |||||
後橋 | THD18 | |||||
主減速器速比 | 3.900 | |||||
輪胎 | 11.00R20 | |||||
標準排放 | 國Ⅳ | |||||
油箱容積(L) | 380 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。