型號 | DCR20 | ||
---|---|---|---|
車體規格 | 空壓機 | ||
總質量 | 20,100 kg | 型 號 | AIRMAN PDSK900 |
全 長 | 10,645 mm | 款 式 | 回轉式2級蝸杆油冷式空壓機 |
全 寬 | 4,330 mm | 最大輸出壓強 | 2.5 MPa |
全 寬(運輸時) | 2,400 mm | 最大輸出流量 | 24.3 m3/min |
全 高 | 3,800 mm | 動臂 | |
底盤 | 動臂擺動角度 | 30°(右)~ 13°(左) | |
履帶全長 | 3,570 mm | 動臂提升角度 | 49°(上)~ 14°(下) |
接地長度 | 2,865 mm | 導向架 | |
履帶寬 | 330 mm | 全 長 | 9,964 mm |
最小離地間隙 | 502 mm | 進給長度 | 5,678 mm |
擺動角度 | ±7.5° | 導向架滑動長度 | 1,200 mm |
行走速度 | 0 ~ 3.6 km/h | 防塵套滑動長度 | 300 mm |
爬坡能力 | 25 deg | 導向架回轉角 | 77°~ 16° |
最大牽引力 | 105 kN | 導向架傾斜角 | 130° |
旋轉頭 | 最大牽引力 | 30 kN | |
最大扭矩 | 3.25 kN-m | 進給方式 | 液壓馬達驅動 |
最高旋轉速度 | 120 min-1 | 換杆係統 | |
鑽孔直徑(使用鑽頭直徑) | 89 ~ 165 mm | 鑽杆長度 | 5,000mm |
引擎 | 鑽杆直徑 | 76mm, 89mm, 102mm | |
製造商/型號 | キャタピラー社 C-13 | 鑽杆容量數 | 8本 |
款 式 | 水冷6缸電噴式柴油引擎 | 集塵器 | |
額定功率 | 328 kW/ 2,100 min-1 | 風 量 | 70 m3/min |
燃油箱容積 | 700 升 | 集塵濾芯數量 | 20 本 |
液壓泵 | 托塵方式 | 自動脈衝方式 | |
主泵 | 2連變量柱塞泵 | 集塵罩 | 滑動式 |
集塵器用 | 齒輪泵 | 擊塵罩直徑 | φ150 mm |
動臂/風扇/先導係統 | 2連齒輪泵 | 鉗製濾清器 | 安裝 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。