技術指標 | 單位 | SWTM520 | |
---|---|---|---|
基本參數 | 夯能級 | t.m | 500(無門架) |
1000(帶門架) | |||
允許夯錘重量 | t | 20(無門架) | |
40(帶門架) | |||
臂架長度 | m | 19~31(無門架) | |
34(帶門架) | |||
工作角度 | º | 60~78(無門架) | |
60(帶門架) | |||
最大提升高度 | m | 25 | |
作業半徑 | m | 6~16.5(無門架) | |
19(帶門架) | |||
兩履帶總寬(伸/縮) | mm | 5000 / 3300 | |
主從動輪中心距 | mm | 5400 | |
履帶中心距 | mm | 4200 | |
履帶板寬 | mm | 800 | |
最小離地間隙 | mm | 300 | |
速度參數 | 卷揚繩速 | m/min | 0~85 |
提升額定單繩力(第一層) | t | 13 | |
回轉速度 | r/min | 0~1.86 | |
行走速度 | km/h | 1.6 / 2.4 | |
爬坡能力 | % | 40 | |
發動機 | 型號 | WP10.290 | |
輸出功率 | kW | 213 | |
發動機額定轉速 | r/min | 2200 | |
運輸參數 | 整機重量 | t | 71(19m臂+30t吊鉤) |
配重重量 | t | 18.75(無門架) | |
21(帶門架) | |||
主機運輸重量 | t | 30.6 | |
整車運輸重量(含下節臂)長×寬×高 | mm | 13500×3300×3200 | |
接地比壓 | MPa | 0.081 | |
液壓油箱容積 | L | 650 | |
燃油箱容積 | L | 570 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。