規格型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 排料口調整範圍(mm) | 產量(t/h) | 偏心轉率(r/min) | 電機功率(kw) | 彈簧機功率(kn) | 外型尺寸(mm) | 機重(t) |
PYB900 | 900 | 135 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.18 |
PYZ900 | 900 | 70 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.19 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.27 |
PYB1200 | 1200 | 170 | 20-50 | 110-200 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 115 | 8-26 | 50-150 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 60 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 25.6 |
PYB1750 | 1750 | 250 | 25-60 | 280-480 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 50.5 |
PYZ1750 | 1750 | 215 | 10-30 | 115-320 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 51 |
PYD1750 | 1750 | 100 | 5-15 | 75-230 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 50.5 |
PYB2200 | 2200 | 350 | 30-60 | 590-1000 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×5057 | 140 |
PYZ2200 | 2200 | 275 | 10-30 | 200-580 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×5057 | 140 |
PYD2200 | 2200 | 130 | 5-15 | 125-350 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×4852 | 140 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。