型號 | F70 | |
---|---|---|
本體重量含釺杆 | Kg | 2250 |
含三角殼體重量 | Kg | - |
含立式殼體重量 | Kg | - |
含T-BOX殼體重量 | Kg | 4310 |
全長(三腳殼體) | mm | - |
全長(立式殼體) | mm | 3810 |
額定動作壓力 | Mpa | 16-18 |
流量 | l/min | 250-340 |
打擊數 | min-1 | 250-320 |
釺杆直徑 | mm | 180 |
軟管(OUT/IN) | mm | 32 |
挖掘機重量 | t | 44-70 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。