參數 | 單位 | CLG416 | CLG416重型車架 | |
---|---|---|---|---|
整機參數 | 整機質量 | kg | 13700 | 13700 |
前輪 | kg | 3700 | 4200 | |
後輪 | kg | 10000 | 9500 | |
最大牽引力 | kN | 76 | 76 | |
鏟刀接地壓力 | kg | ≥6800 | ≥6800 | |
最小轉彎半徑 | mm | 7200 | 7800 | |
長 | mm | 8400 | 8790 | |
寬 | mm | 2465 | 2600 | |
高 | mm | 3370 | 3438 | |
發動機 | 型號 | 東風康明斯 | 東風康明斯 | |
6BTA5.9-C180 | 6BTA5.9-C180 | |||
額定功率 | KW | 132 | 132 | |
額定轉速 | r/min | 2200 | 2200 | |
液力變矩器 | 型號 | 杭齒6YD130 | ZF 6WG200 | |
型式 | 單渦輪三元件 | |||
變矩係數 | 2.31 | 2.15 | ||
變速箱 | 型號 | 杭齒6YD130 | ZF 6WG200 | |
型式 | 定軸式動力換檔 | |||
型式 | 6檔前進3檔後退 | |||
最快車速 | 前進 | km/h | ≥41 | ≥38 |
倒退 | km/h | ≥29 | ≥24.7 | |
驅動 | 型式 | 四輪驅動 | ||
輪胎 | 13.00-24 | 17.5-25 | ||
輪胎氣壓 | Mpa | 0.300±0.01 | 0.275±0.01 | |
鏟刀 | 長×高×厚 | mm | 3960×610×19 | |
鏟刀最大提升高度 | mm | 460 | 450 | |
鏟刀最大入地深度 | mm | 600 | 555 | |
油量 | 燃油 | L | 260 | 230 |
液壓油 | L | 100 | 186 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。