基本參數 | ||||||||
能源形式 | 汽油 | |||||||
舒適版 | 商務版 | 豪華版 | 至尊版 | |||||
全國統一價(萬元) | 7.58 | 7.78 | 7.98 | 8.18 | ||||
(長*寬*高)mm | 5315*1830*1815 | |||||||
軸距(mm) | 3090 | |||||||
貨箱內部尺寸(長*寬*高)mm | 1520*1520*470 | |||||||
前/後輪距(mm) | 1540/1540 | |||||||
整備質量(Kg) | 1815 | |||||||
最高車速(km/h) | 150 | |||||||
最小離地間隙(滿載)(mm) | 207 | |||||||
綜合油耗(L/100Km) | 7.8 | |||||||
發動機型號 | 4DA1-2C | |||||||
發動機型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | |||||||
功率(kw/rpm) | 88/3600 | |||||||
扭矩(N.m/rpm) | 250/1800-2800 | |||||||
排量(L) | 2.8 | |||||||
排放標準 | 國IV |
基本參數 | ||||||||
能源形式 | 柴油 | |||||||
舒適版 | 商務版 | 豪華版 | 至尊版 | |||||
全國統一價(萬元) | 8.58 | 8.78 | 8.98 | 9.18 | ||||
(長*寬*高)mm | 5315*1830*1815 | |||||||
軸距(mm) | 3090 | |||||||
貨箱內部尺寸(長*寬*高)mm | 1520*1520*470 | |||||||
前/後輪距(mm) | 1540/1540 | |||||||
整備質量(Kg) | 1815 | |||||||
最高車速(km/h) | 150 | |||||||
最小離地間隙(滿載)(mm) | 207 | |||||||
綜合油耗(L/100Km) | 7.8 | |||||||
發動機型號 | 4DA1-2C | |||||||
發動機型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | |||||||
功率(kw/rpm) | 88/3600 | |||||||
扭矩(N.m/rpm) | 250/1800-2800 | |||||||
排量(L) | 2.8 | |||||||
排放標準 | 國IV |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。